| 輸入特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 |
| 輸入電壓范圍 | 標稱12V | 9 | 18 | Vdc | ||
| 標稱24V | 18 | 36 | ||||
| 標稱48V | 36 | 72 | ||||
| 標稱110V | 80 | 180 | ||||
| 標稱220V | 180 | 380 | ||||
| 輸入頻率 | 200 | 300 | Hz |
| 輸出特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 | |
| 輸出電壓精度 | Vo1 | ±1.0% | Vonom | ||||
| 源效應 | 滿載,輸入低端~高端 Vo1 | ±0.3% | Vonom | 滿載 | |||
| 負載效應 | 標稱輸入電壓,20%~100%標稱負載 | ±0.5% | Vonom | ||||
| 負載瞬態(tài)響應 | 25%負載階躍過沖幅度 | ±4.0% | Vonom | ||||
| 過沖恢復時間 | 200 | μS | |||||
| 啟動時間 | 輸入低端~高端 | 100 | ms | ||||
| 輸出紋波與噪聲 | 20MHz BW,滿載 ,標稱輸入電壓 | Vo≤5V | 75 | mV | 同軸電纜測試法 峰峰值 |
||
| Vo≥24V | 200 | ||||||
| 其它 | 120 | ||||||
| 輸出短路保護 | 恒流型,自恢復 | ||||||
| 溫度系數(shù) | 滿載,標稱輸入電壓 | ±0.02% | /℃ | ||||
| 一般特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 | |
| 隔離電壓 | 輸入、輸出之間 | 1000 | Vac | ||||
| 輸入與殼之間 | 1000 | ||||||
| 輸出與殼之間 | 1000 | ||||||
| 隔離電阻 | 輸入、輸出之間 | 1000 | 200 | MΩ | |||
| MTBF | MIL-HDBK-217(25℃) | 600000 | h | ||||
| 工作殼溫 | 自由空氣對流,不降額 | 工業(yè)級 | -25 | 85 | ℃ | 滿載 |
|
| 軍品級 | -40 | 95 | ℃ | ||||
| 航天級 | -55 | 125 | ℃ | ||||
| 工作環(huán)境溫度 | 自由空氣對流,不降額 | 工業(yè)級 | -25 | 55 | ℃ | 滿載 |
|
| 軍品級 | -40 | 65 | ℃ | ||||
| 航天級 | -55 | 85 | ℃ | ||||
| 存儲溫度 | 工業(yè)級 | -40 | 105 | ℃ | |||
| 軍品級 | -50 | 125 | ℃ | ||||
| 航天級 | -60 | 125 | ℃ | ||||
| 管腳焊接溫度 | 每個管腳焊接時間小于10S | 300 | ℃ | ||||
| 標稱輸入電壓(Vdc) | 輸入電壓范圍(Vdc) | 標稱輸出電壓(Vdc) | 標稱輸出電流(A) | 輸出功率(W) | 外型尺寸(mm) | |
| 單 路 |
12 24 48 110 220 |
9~18 18~36 36~72 80~180 180~380 |
5 | 75 | 375 | 260×138×90 |
| 12 | 50 | 600 | 260×180×60 | |||
| 24 | 50 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 48 | 25 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 110 | 10 | 1100 | 300×200×80 | |||
| 5 | 200 | 1000 | 300×200×80 | |||
| 12 | 100 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 24 | 120 | 2880 | 420×260×180 | |||
| 28 | 100 | 2800 | 420×260×180 | |||
| 12 | 200 | 2400 | 400×240×180 | |||
| 24 | 200 | 4800 | 480×330×180 | |||
| 48 | 100 | 4800 | 480×330×180 | |||
| 雙 路 |
12 24 48 110 220 |
9~18 18~36 36~72 80~180 180~380 |
5/5 | 50/50 | 500 | 260×180×60 |
| 12/12 | 25/25 | 600 | 260×180×60 | |||
| 12/24 | 50/25 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 48/48 | 12/12 | 1150 | 300×200×80 | |||
| 12/5 | 50/120 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 24/24 | 100/100 | 4800 | 480×330×180 | |||